Представляем Вашему вниманию подробный прайс лист на все виды строительных работ. Смотрите также акции от компании "Уровень". Также действует гибкая система скидок, все подробности можно узнать по телефону .
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Полы. Демонтажные работы |
||
Демонтаж плинтуса | м/п | 56 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 78 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 78 |
Демонтаж паркета шитового | м2 | 78 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 44 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 67 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 133 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 133 |
Покрытия из битумной мастики* | м2 | 166 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 172 |
Демонтаж лаг | м2 | 89 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 89 |
Ремонт дощатых полов | м2 | 221 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 290 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 310 |
Демонтаж плитки | м2 | 250 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 531 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 72 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 343 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 221 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Полы. Черновые отделочные работы |
||
Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 90 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 90 |
Устройство наливных полов | м2 | 310 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 608 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 663 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 75 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 37 |
Подсыпка керамзита | м2 | 67 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 44 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 332 |
Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 221 |
Устройство "сухой стяжки Кнауф" | м2 | 552 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 190 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 190 |
Укладка фанеры | м2 | 350 |
Шлифовка фанеры | м2 | 120 |
Укладка ДВП | м2 | 340 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Полы. Чистовые отделочные работы |
||
Облицовка плиткой пола | м2 | 980 |
Подрезка плитки | м/п | 340 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1300 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1150 |
Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 2800 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 387 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 1580 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 1230 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 2430 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 2800 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | мп | 1491 |
Затирка плитки на цементной основе | м2 | 240 |
Подрезка керамогранита | м/п | 410 |
Устройство плинтуса из плитки | мп | 663 |
Укладка ламината | м2 | 420 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 490 |
Укладка ламината по диагонали** | м2 | 460 |
Укладка паркетной доски | м2 | 680 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 750 |
Укладка массива | м2 | 820 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 230 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 280 |
Настил ковролина | м2 | 230 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) | м2 | 780 |
Еврошлифовка паркета лак Loba (рекомендуемый для жилых помещений)**** | м2 | 890 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 111 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 420 |
Установка порожков | шт | 166 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 180 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Стены. Демонтажные работы |
||
Демонтаж пластикового уголка | м/п | 44 |
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 111 |
Снятие обоев | м2 | 125 |
Снятие побелки | м2 | 150 |
Очистка краски со стен | м2 | 150 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 350 |
Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 150 |
Очистка стен от шпаклевки | м2 | 130 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 120 |
Расшивка трещин/рустов | м/п | 189 |
Насечка стен | м2 | 145 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 280 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 160 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 144 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 340 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 111 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 130 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 170 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 387 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 497 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 718 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 884 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 387 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 332 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 4380 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Стены. Черновые отделочные работы |
||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 120 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 570 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 660 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 685 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 710 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 480 |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 255 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 205 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 190 |
Грунтовка стен | м2 | 80 |
Грунтовка стен каждый последующий слой | м2 | 40 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 195 |
Шпатлевка стен в два слоя (под обои) | м2 | 320 |
Финишная шпатлевка стен (под покраску) | м2 | 220 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 120 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 190 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 190 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 884 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1049 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 790 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 870 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 111 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 111 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 790 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 890 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 570 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 680 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 850 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 805 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1139 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2013 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 180 |
Установка малярного уголка | м/п | 150 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Стены. Чистовые отделочные работы |
||
Облицовка плиткой стен | м2 | 1230 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1450 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1490 |
Облицовка плиткой стен по диагонали ,с декоративными вставками | м2 | 1730 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1650 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 390 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1800 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1730 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 2800 |
Облицовка плиткой стен "панно" | м2 | 1800 |
Затирка плитки | м2 | 320 |
Подрезка плитки | м/п | 410 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 884 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 166 |
Установка люка ("невидимка") | шт | 2400 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 650 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 497 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 723 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 497 |
Декоративная штукатурка (тип короед) | м2 | 863 |
Оклейка стен обоями без подбора (виниловые / флизелиновые) | м2 | 390 |
Оклейка стен обоями с подбором (виниловые / флизелиновые) | м2 | 420 |
Поклейка бумажных обоев * | м2 | 350 |
Поклейка обоев стоимость свыше 3000 рублей за рулон | м2 | договорная |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 320 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 78 |
Поклейка фотообоев | м2 | 815 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 497 |
Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2 | 1725 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 340 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 340 |
Венецианская штукатурка | м2 | 2800 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 240 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Потолки. Демонтажные работы |
||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 44 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 340 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 230 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 86 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 120 |
Отбивка штукатурки | м2 | 240 |
Расшивка трещин рустов | м/п | 210 |
Очистка побелки | м2 | 200 |
Очистка краски ВЭ | м2 | 260 |
Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | 430 |
Снятие обоев | м2 | 130 |
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 180 |
Потолки. Черновые отделочные работы |
||
Ошкуривание поверхности | м2 | 129 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 120 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 442 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 525 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 780 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 890 |
Заделка трещин рустов | м/п | 166 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 67 |
Устройство тепло / звукоизоляции | м2 | 320 |
Грунтовка потолков | м2 | 90 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 270 |
Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 111 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 230 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 368 |
Финишная шпатлевка потолка (под покраску) | м2 | 240 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 940 |
Устройство короба под светодиодную подсветку | м/п | 450 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 980 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 773 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 884 |
Потолки. Чистовые отделочные работы |
||
Окраска потолков | м2 | 350 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 663 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 994 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 718 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 994 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м2 | 863 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 978 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) с фотопечатью*** | м/п | 2346 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м2 | 1196 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 1380 |
Устройство второго уровня натяжного потолка*** | м/п | 2346 |
Дополнительный угол (для натяжного потолка) | шт | 460 |
Дополнительная точка в натяжном потолке (люстра, светильник, без установки) | шт | 414 |
Установка закладного бруска в натяжной потолок | шт | 1012 |
Установка плинтуса потолочного | м/п | 166 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 437 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 541 |
Окраска потолочного плинтуса | м/п | 111 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 332 |
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | 442 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 450 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Двери, окна. Демонтажные работы |
||
Демонтаж наличников | м/п | 56 |
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | шт | 430 |
Снятие деревянной двери с петель | шт | 166 |
Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 67 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 414 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 552 |
Демонтаж подоконников | м/п | 255 |
Очистка окна от краски* | м2 | 552 |
Двери, окна. Монтажные работы |
||
Навес деревянной двери на петли | шт | 166 |
Подрез деревянной двери | шт | 442 |
Установка двери | шт | 3900 |
Врезка замка | шт | 750 |
Установка замка в подготовленную фрезеровку | шт | 442 |
Установка наличников | м/п | 130 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 188 |
Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 690 |
Окраска двери* | м2 | 884 |
Установка доборов дверных | м/п | 320 |
Установка арки в проем | шт | 2760 |
Окраска наличников | м/п | 111 |
Обшивка двери | м2 | 1104 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 276 |
Окраска окна* | м2 | 552 |
Установка подоконников | м | 750 |
Установка отливов | м | 391 |
Окраска подоконников | м/п | 276 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Откосы. Черновые отделочные работы |
||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 60 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 380 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 450 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 580 |
Шпатлевка откосов, углов | м/п | 250 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 630 |
Утепление откосов | м/п | 120 |
Откосы. Чистовые отделочные работы |
||
Окраска откосов, углов | м/п | 280 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 230 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей (с отделкой ПВХ уголками) | м/п | 460 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 1100 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 1650 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 884 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прочие. Демонтажные работы |
||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 718 |
Демонтаж карнизов | м | 138 |
Демонтаж вент решеток | шт | 67 |
Очиска радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 2600 |
Очиска радиатора каждая следущая секция | шт | 510 |
Демонтаж воздуховодов | м/п | 133 |
Срез металлоконструкций | шт | 180 |
Прочие. Монтажные работы |
||
Установка карнизов | м/п | 450 |
Установка рольставней | м2 | 2760 |
Установка полок | шт | 663 |
Установка зеркал | шт | 663 |
Установка шкафа навесного | шт | 663 |
Реставрация ванны акрилом | шт | 4196 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 598 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 350 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сантехника. Демонтажные работы |
||
Демонтаж смесителя | шт | 250 |
Очистка от краски радиатора* | шт | 2600 |
Демонтаж сантех шкафа | м2 | 276 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 1100 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 2800 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 800 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1800 |
Демонтаж раковины | шт | 430 |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 442 |
Демонтаж унитаза | шт | 552 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 552 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 442 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 718 |
Демонтаж радиатора | шт | 442 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 111 |
Демонтаж кранов шаровых | шт | 120 |
Демонтаж труб в/с | м/п | 180 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 250 |
Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 635 |
Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 994 |
Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 8350 |
Сантехника. Монтажные работы |
||
Устройство сантех-шкафа (ГКЛ) | м2 | 1077 |
Установка кухонной мойки | шт | 884 |
Установка ванны | шт | 3312 |
Установка ванны ("джакузи") | шт | 3864 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 3800 |
Установка душевой кабины | шт | 5800 |
Установка поддона для душевой кабины | шт | 3640 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт | 8200 |
Устройство подиума | шт | 5520 |
Установка раковины | шт | 1450 |
Установка "мойдодыра" | шт | 1600 |
Установка "тюльпана" | шт | 1600 |
Установка кухонной мойки | шт | 884 |
Установка унитаза | шт | 2760 |
Установка "инсталляции" | шт | 6624 |
Установка смесителей | шт | 860 |
Установка трапа в пол | шт | 2200 |
Установка сифона | шт | 442 |
Установка стойки душевой | шт | 1350 |
Установка кранов шаровых | шт | 332 |
Прокладка труб водоснабжения***** | м/п | 221 |
Прокладка труб канализации***** | м/п | 276 |
Установка коллекторов | шт | 1104 |
Установка фильтра | шт | 552 |
Установка регулятора давления | шт | 552 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3500 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 1800 |
Установка счетчика | шт | 994 |
Установка стиральной машины | шт | 1656 |
Подключение стиральной машины | шт | 994 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 2800 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 2350 |
Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 650 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 1300 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 3200 |
Замена вводных кранов | шт | 552 |
Пайка тройника (полипропилен) ***** | шт | 111 |
Пайка угла (полипропилен) ***** | шт | 111 |
Пайка муфты (полипропилен) ***** | шт | 111 |
Установка перехода (полипропилен-металл) ***** | шт | 111 |
Установка тройника (металл) ***** | шт | 111 |
Установка шарового крана | шт | 387 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1104 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 994 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 552 |
Установка точки канализации | шт | 663 |
Прокладка воздуховодов | мп | 276 |
Установка вентрешеток | шт | 221 |
Переваривание стояков ХВС, ГВС (включая материал, без кранов) | шт | 12430 |
"Переваривание выводов полотенцесушителя (включая материал, без кранов)" | шт | 12300 |
Установка радиатора без сварки труб | шт | 5520 |
Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 8500 |
Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1104 |
Окраска радиатора* | шт | 552 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 180 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 230 |
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Электрика. Демонтажные работы |
||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 72 |
Демонтаж светильников | шт | 111 |
Демонта люстры | шт | 221 |
Демонтаж элщита | шт | 663 |
Демонтаж электрокабеля | м | 22 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 387 |
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 3312 |
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3312 |
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 2760 |
Электрика. Монтажные работы |
||
Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 387 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м | 442 |
Заделка штроб | м | 50 |
Установка механизма, панели электроточки | шт | 170 |
Электроточки накладной | шт | 276 |
Установка электроточки в ГКЛ | шт | 332 |
Установка подрозетника со штроблением ниши кирпич | шт | 410 |
Установка подрозетника со штроблением ниши бетон | шт | 490 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 442 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 663 |
Установка светильников, бра | шт | 840 |
Прокладка кабеля | м/п | 81 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 128 |
Установка кабель-канала | м/п | 160 |
Установка вентилятора | шт | 840 |
Установка светильников точечных | шт | 387 |
Установка люстры | шт | 1830 |
Коробки распределительной | шт | 608 |
Установка светодиодной ленты | м/п | 221 |
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1104 |
Установка автоматического выключателя | шт | 442 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт | 552 |
Установка УЗО | шт | 663 |
Подключение к вводному щиту | шт | 1104 |
Монтаж элщита накладного | шт | 1656 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 3200 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 3350 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3950 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 4630 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 4920 |
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 5800 |
Установка звонка | шт | 480 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 884 |
Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1104 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 994 |
Подготовительные работы |
||
Укрытие пленкой | м2 | 25 |
Занос/вынос мебели | шт | 552 |
Разгрузка материала | т | 2950 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 3 |
Вынос мусора****** | кг | 3 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж****** | кг | 3 |
Загрузка контейнера (при наличии лифта) | шт | 2950 |
Процесс начинается с вызова нашего представителя, он выполняет замеры, определяет и согласовывает перечень необходимых действий. Прибыть на объект он может в любой день недели в согласованное с заказчиком время. Подготовка рабочего проекта и оценка сметы занимает до 48 часов, после чего можно начинать работы.
После подписания договора и согласования сметы (где определяется общая стоимость ремонта квартиры под ключ) выполняется закупка и доставка всего необходимого для выполнения работ. Все циклы контролируется прорабом и инженером-технологом, а далее менеджером проекта - это позволяет повысить качество конечных результатов и исключает вероятность нарушения сроков. Обычно процесс включают:
Работы по завершенному каждого этапа сдаются клиенту.
Процесс осуществляется слажено, без задержек – одновременно выполняются все независимые виды работы. Доступный резерв профильных кадров исключает простой при болезни сотрудника.
На каждом этапе выполняется контроль соответствия СНИПам и другим строительным нормам. Такой подход позволяет давать гарантию на услуги и исключает риски срыва сроков завершения ремонтных работ.
После проведения контроля качества и соответствия дизайн проекту, выполняется вывоз строительного мусора и уборка. Клиент получает результат под ключ и без забот, экономию времени и средств на покупку стройматериалов.
Выполняется закупка, сборка и установка мебели, техники, светильников согласно дизайн проекта. В процессе и на конечном этапе процесс контролируется менеджером проекта.
Определяющими факторами являются площадь помещения, объем и сложность работ. По площади ясно: при прочих равных условиях ремонт двухкомнатной квартиры будет дешевле, чем в однокомнатной. Сокращаются сроки и общий бюджет.
Объем и сложность работ определяется исходя из текущего состояния жилья и пожеланий заказчика. В части случаем может не требоваться выравнивание стен, замена окон - это упрощает задачу. Объем трудозатрат определяется исходя из конечных целей, выбранных решений, сложности дизайна, специфики процессов.
В среднем цена ремонта квартиры с материалами в Москве - от 12 300 руб/м²